Harga Jamur Janggel Jagung 2020
Informasi Harga Jagung Juli 2020
Hi, berjumpa kembali, di kesempatan akan dibahas mengenai harga jamur janggel jagung 2020 Informasi Harga Jagung Juli 2020 simak selengkapnya lebih dalam tentang Informasi Harga Jagung Juli 2020.
1 Juli 2020
yang berpeluang dikembangkan lebih lanjut adalah jagung. Harga jagung di Makassar bisa dibilang sangat murah. Saat panen, harganya hanya menyentuh Rp 3.900 per kilogram.
Lampung
Lampung merupakan sebuah provinsi yang terletak di pulau Sumatera, tepatnya di sisi paling selatan dari pulau Sumatera. Dalam dunia perkembangan perekonomian, pertanian menjadi sektor yang paling dibanggakan oleh Lampung. Mengingat, daerah ini memiliki potensi pertanian yang besar. Jagung menjadi komoditas andalan Lampung. Harga jagung hari ini di Lampung menyentuh angka Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per kilogramnya.
Jawa Timur
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan pertaniannya. Provinsi ini terlah banyak melakukan pengembangan dan memaksimalkan potensi pertanian. Baik padi, jagung, hingga palawija berhasil dikembangkan di daerah ini. Harga jagung Jawa Timur pun tidak kalah murah dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sekitar Rp 4.000 an saja.
Demikian berbagai olahan jagung dan harga jagung di beberapa daerah di Indonesia. Ternyata harganya murah bukan? Namun, harga yang murah ini bisa menjadi pertanda bahwa jumlah jagung yang terlampau melimpah dan pasar tak dapat menampungnya hingga harganya menjadi jatuh.
Untuk lebih lengkap, kami telah merangkum daftar harga jagung pipilan kering dari tingkat petani (produsen) hingga tingkat penjualan eceran di berbagai sentra besar komoditas jagung yang ada di indonesia. Sumber harga berdasarkan data dari KEMENTAN.
[sc name=”Responsive Adsense”]
Daftar Harga Jagung Tingkat Produsen dan Eceran
Kota/Kabupaten Penghasil Jagung | Harga Jagung 1 Kg | Tingkat Harga |
Kab. Bangkalan | IDR 5.750 | Harga Eceran |
IDR 3.375 | Harga Produsen | |
Kab. Banyuwangi | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Blitar | IDR 4.661 | Harga Eceran |
IDR 3.400 | Harga Produsen | |
Kab. Bondowoso | IDR 4.869 | Harga Eceran |
IDR 2.985 | Harga Produsen | |
Kab. Gresik | IDR – | Harga Produsen |
Kab. Jember | IDR 6.311 | Harga Eceran |
IDR 3.195 | Harga Produsen | |
Kab. Jombang | IDR 4.063 | Harga Eceran |
IDR 3.513 | Harga Produsen | |
Kab. Kediri | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 3.340 | Harga Produsen | |
Kab. Lamongan | IDR 4.635 | Harga Eceran |
IDR 3.250 | Harga Produsen | |
Kab. Lumajang | IDR 5.253 | Harga Eceran |
IDR 3.481 | Harga Produsen | |
Kab. Madiun | IDR 3.169 | Harga Produsen |
Kab. Magetan | IDR 3.650 | Harga Eceran |
IDR 3.140 | Harga Produsen | |
Kab. Malang | IDR 3.500 | Harga Produsen |
Kab. Mojokerto | IDR 3.585 | Harga Produsen |
Kab. Nganjuk | IDR 4.289 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Pamekasan | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 4.500 | Harga Produsen | |
Kab. Pasuruan | IDR 3.286 | Harga Produsen |
Kab. Ponorogo | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 3.255 | Harga Produsen | |
Kab. Probolinggo | IDR 4.800 | Harga Eceran |
IDR 3.511 | Harga Produsen | |
Kab. Sampang | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.289 | Harga Produsen | |
Kab. Sidoarjo | IDR 8.000 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Situbondo | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.594 | Harga Produsen | |
Kab. Sumenep | IDR 3.570 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Trenggalek | IDR 3.119 | Harga Produsen |
Kab. Tuban | IDR 8.179 | Harga Eceran |
IDR 3.385 | Harga Produsen | |
Kab. Tulungagung | IDR 4.383 | Harga Eceran |
IDR 3.279 | Harga Produsen | |
Kota Batu | IDR 3.967 | Harga Produsen |
Kota Kediri | IDR 5.000 | Harga Eceran |
Kota Madiun | IDR 7.433 | Harga Eceran |
Kota Malang | IDR 4.500 | Harga Produsen |
Kota Mojokerto | IDR 6.500 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kota Pasuruan | IDR 6.500 | Harga Eceran |
Kota Probolinggo | IDR 5.500 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kota Surabaya | IDR 8.500 | Harga Eceran |
Kab. Lampung Barat | IDR 7.000 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Selatan | IDR 3.565 | Harga Eceran |
IDR 3.055 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Tengah | IDR – | Harga Eceran |
IDR 1.925 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Timur | IDR 3.105 | Harga Eceran |
IDR 1.995 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Utara | IDR 3.232 | Harga Eceran |
IDR 1.979 | Harga Produsen | |
Kab. Mesuji | IDR 3.273 | Harga Eceran |
IDR 1.918 | Harga Produsen | |
Kab. Pesawaran | IDR 3.733 | Harga Eceran |
IDR 2.247 | Harga Produsen | |
Kab. Pringsewu | IDR 2.790 | Harga Eceran |
IDR 2.384 | Harga Produsen | |
Kab. Tanggamus | IDR 5.125 | Harga Eceran |
IDR 3.433 | Harga Produsen | |
Kab. Tulang Bawang | IDR 2.689 | Harga Eceran |
IDR 2.344 | Harga Produsen | |
Kab. Tulang Bawang Barat | IDR 6.000 | Harga Eceran |
IDR 2.000 | Harga Produsen | |
Kab. Way Kanan | IDR 4.235 | Harga Eceran |
IDR 2.913 | Harga Produsen | |
Kab. Bima | IDR 5.150 | Harga Eceran |
IDR 3.055 | Harga Produsen | |
Kab. Dompu | IDR 3.095 | Harga Eceran |
IDR 2.845 | Harga Produsen | |
Kab. Lombok Barat | IDR 2.990 | Harga Produsen |
Kab. Lombok Tengah | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.010 | Harga Produsen | |
Kab. Lombok Timur | IDR 4.925 | Harga Eceran |
IDR 3.233 | Harga Produsen | |
Kab. Sumbawa | IDR 2.985 | Harga Eceran |
IDR 2.693 | Harga Produsen | |
Kab. Sumbawa Barat | IDR 3.500 | Harga Eceran |
IDR 2.700 | Harga Produsen | |
Kab. Bantaeng | IDR 3.150 | Harga Eceran |
IDR 2.605 | Harga Produsen | |
Kab. Barru | IDR – | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Bone | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 2.233 | Harga Produsen | |
Kab. Bulukumba | IDR 2.618 | Harga Produsen |
Kab. Enrekang | IDR 4.469 | Harga Eceran |
IDR 2.575 | Harga Produsen | |
Kab. Gowa | IDR 2.500 | Harga Produsen |
Kab. Jeneponto | IDR 2.944 | Harga Eceran |
IDR 2.576 | Harga Produsen | |
Kab. Luwu | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Luwu Timur | IDR 4.400 | Harga Eceran |
IDR 2.825 | Harga Produsen | |
Kab. Luwu Utara | IDR 4.500 | Harga Eceran |
IDR 2.457 | Harga Produsen | |
Kab. Maros | IDR 4.500 | Harga Eceran |
IDR 3.700 | Harga Produsen | |
Kab. Pangkep | IDR – | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Pinrang | IDR 4.500 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Sidrap | IDR 4.076 | Harga Eceran |
IDR 2.800 | Harga Produsen | |
Kab. Sinjai | IDR 2.984 | Harga Eceran |
IDR 2.670 | Harga Produsen | |
Kab. Soppeng | IDR 3.279 | Harga Eceran |
IDR 2.250 | Harga Produsen | |
Kab. Tana Toraja | IDR – | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Wajo | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 2.500 | Harga Produsen | |
Kab.Takalar | IDR 3.000 | Harga Produsen |
Kota Makassar | IDR 4.600 | Harga Eceran |
IDR 2.650 | Harga Produsen |
[sc name=”Responsive Adsense”]
Informasi Serupa:
Artikel Ini Seputar :
harga jagung di gudang cpi lampung
Begitulah detil tentang Informasi Harga Jagung Juli 2020 semoga info ini bermanfaat salam
untuk harga alat penepung tongkol jagung bisa menghubungi kami.
Artikel ini diposting pada kategori
https://www.harga.top/harga-jagung/
- Kandungan Protein Janggel Jagung
- Manfaat Bonggol Jagung Untuk Tanaman
- Manfaat Tongkol Jagung Untuk Ternak
No comments